貸作業所 川崎市幸区 南加瀬5丁目 の貸作業所
賃料 | 71.5万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR横須賀線 / 新川崎駅 【バス】18分 南加瀬交番前 停歩2分 |
||||
所在地 | 川崎市幸区南加瀬5丁目 | ||||
築年月 | 1973年8月(築47年8ヶ月) | 使用部分面積 | 717.40㎡ | 坪数/坪単価 | 217.01坪/0.3295万円 |
- 駐車場(近隣含む)
- 即引渡し可
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | JR横須賀線 / 新川崎駅 【バス】18分 南加瀬交番前 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 川崎市幸区南加瀬5丁目 | ||
物件種目 | 貸作業所 |
賃料 | 71.5万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | 解約時1ヶ月 |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 0.3295万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
設備 | トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 当社指定賃貸保証会社加入義務有(賃料1ヶ月分)、継続保証料 10,220円/年1回 荷物用EV有(残置物) |
使用部分面積 | 717.40㎡ | 坪数 | 217.01坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1973年8月(築47年8ヶ月) |
建階/ 階 | 3階建 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | 角地:2方道路 北5.0m 西6.0m |
用途地域 | 1種住居 | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6971580489 | ||
情報公開日 | 2021/01/19 | 次回更新予定日 | 2021/03/16 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)サンホーム 京町店
- 交通:
- 京急本線/八丁畷 徒歩7分
- 住所:
- 神奈川県川崎市川崎区渡田山王町19-1
- TEL:
- 044-322-3223
- FAX:
- 044-329-4650
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(8)第17712号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。